Senioren Herren
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
2021 | Linz | Maurizio Zandron | Luc Maierhofer | Albert Mück |
2020 | Klagenfurt | Maurizio Zandron | Albert Mück | Manuel Drechsler |
2019 | Gmunden | Maurizio Zandron | Luc Maierhofer | Albert Mück |
2018 | Wien | Manuel Koll | Albert Mück | Manuel Drechsler |
2017 | Graz | Mario Rafael Ionian | Manuel Koll | Johannes Maierhofer |
2016 | Innsbruck | Mario Rafael Ionian | Manuel Koll | Albert Mück |
2015 | Dornbirn | Mario Rafael Ionian | Manuel Koll | Albert Mück |
2014 | Salzburg | Viktor Pfeifer | Mario Rafael Ionian | Severin Kiefer |
2013 | Wien | Viktor Pfeifer | Mario Rafael Ionian | Severin Kiefer |
2012 | Graz | Viktor Pfeifer | Manuel Koll | Severin Kiefer |
2011 | St.Pölten | Viktor Pfeifer | Manuel Koll | Mario Rafael Ionian |
2010 | Innsbruck | Viktor Pfeifer | Manuel Koll | Mario Rafael Ionian |
2009 | Linz | Viktor Pfeifer | Mario Rafael Ionian | Severin Kiefer |
2008 | St.Pölten | Manuel Koll | Christian Rauchbauer | Mario Rafael Ionian |
2007 | Wien | Manuel Koll | Viktor Pfeifer | Christian Rauchbauer |
2006 | Innsbruck | Viktor Pfeifer | ||
2005 | Innsbruck | Viktor Pfeifer | Christian Rauchbauer | Manuel Koll |
2004 | Wien | Clemens Jonas | Viktor Pfeifer | Christian Rauchbauer |
2003 | Dornbirn | Viktor Pfeifer | Christian Rauchbauer | Florian Mistelbauer |
2002 | Wien | Clemens Jonas | Christian Rauchbauer | Florian Mistelbauer |
2001 | Salzburg | Clemens Jonas | Christian Horvath | Christian Rauchbauer |
2000 | Linz | Christian Horvath | Clemens Jonas | Philipp Morscher |
1999 | Graz | Clemens Jonas | Philipp Morscher | Florian Mistelbauer |
1998 | Wien | Christian Horvath | Clemens Jonas | Michael Weber |
1997 | St.Pölten | Florian Tuma | Clemens Jonas | Roland Burghart |
1996 | Wien | Florian Tuma | Roland Burghart | Markus Haider |
1995 | Wien | Florian Tuma | Markus Haider | Roland Burghart |
1994 | Klagenfurt | Florian Tuma | Markus Haider | Georg Ganner |
1993 | Wien | Florian Tuma | Roland Burghart | Markus Lehner |
1992 | Lustenau | Ralph Burghart | Nikolaus Alder | Roland Burghart |
1991 | Innsbruck | Ralph Burghart | Daniel Kappacher | Nikolaus Adler |
Senioren Damen
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
2020 | Klagenfurt | Olga Mikutina FEV | Sophia Schaller EVS | Stefanie Pesendorfer UEL |
2019 | Gmunden | Lara Roth EIS | Sophia Schaller EVS | Viktoria Hübler CEV |
2018 | Wien | Lara Roth EIS | Natalie Klotz ESI | Sophia Schaller EVS |
2017 | Graz | Kerstin Frank WEV | Alisa Stomakhina EKE | Marika Steward ESI |
2016 | Innsbruck | Kerstin Frank WEV | Belinda Schönberger EKE | Lara Roth ESI |
2015 | Dornbirn | Kerstin Frank WEV | Anita Kapferer ESI | Sabrina Schulz EIS |
2014 | Salzburg | Kerstin Frank WEV | Christina Grill WEG | Jenny Lin CEV |
2013 | Wien | Kerstin Frank WEV | Belinda Schönberger EKE | Natascha Zangl EKE |
2012 | Graz | Kerstin Frank WEV | Belinda Schönberger EKE | Miriam Ziegler EKE |
2011 | St.Pölten | Belinda Schönberger EKE | Andrea Kreuzer CEV | Kerstin Frank WEV |
2010 | Innsbruck | Miriam Ziegler EKE | Kerstin Frank WEV | Belinda Schönberger CEV |
2009 | Linz | Miriam Ziegler EKE | Kerstin Frank WEV | Denise Kögl ESC |
2008 | St.Pölten | Denise Kögl ESC | Stefanie Ellensohn FEV | Kerstin Frank WEV |
2007 | Wien | Kathrin Freudelsperger GEV | Denise Kögl ESC | Kerstin Frank WEV |
2006 | Innsbruck | Andrea Kreuzer CEV | Kathrin Freudelsperger GEV | Astrid Mangi EKE |
2005 | Innsbruck | Karin Brandstätter GEV | Anni Luftensteiner ALE | Andrea Kreuzer CEV |
2004 | Wien | Julia Lautowa CEV | Andrea Kreuzer CEV | Anni Luftensteiner ALE |
2003 | Dornbirn | Julia Lautowa CEV | Jennifer Le Guilloux EKZ | Anni Luftensteiner ALE |
2002 | Wien | Julia Lautowa CEV | Diana Poth WEV | Jennifter Le Guilloux EKZ |
2001 | Salzburg | Anna Wenzel WEG | Karin Steiner SAK | Anna Gabriel FEV |
2000 | Linz | Julia Lautowa CEV | Anna Wenzel WEG | Karin Strebl ALE |
1999 | Graz | Jubilee-Jenna Mandl ISC | Anna Wenzel WEG | Elisabeth Angerer WEV |
1998 | Wien | Jubilee-Jenna Mandl ISC | Anna Wenzel WEG | Elisabeth Angerer WEV |
1997 | St.Pölten | Julia Lautowa CEV | Anna Wenzel WEG | Karin Brandstätter GEV |
1996 | Wien | Andrea Kus VIS | Denise Jaschek SAK | Karin Brandstätter GEV |
1995 | Wien | Julia Lautowa CEV | Angela Tuska UEK | Helena Pajovic CEV |
1994 | Klagenfurt | Julia Lautowa CEV | Martina Kus WEV | Eva Sonnleitner WEG |
1993 | Wien | Andrea Kus WEV | Yvonne Pokorny WEV | Eva Sonnleitner GEV |
1992 | Lustenau | Yvonne Pokorny WEV | Christine Czerni ALE | Andrea Kus WEV |
1991 | Innsbruck | Yvonne Pokorny WEV | Christine Czerni ALE | Melanie Friedreich WES |
Senioren Paare
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber |
2020 | Klagenfurt | Miriam Ziegler / Severin Kiefer EIS | Olivia Boys-Eddy / Livio Mayr RWS |
2018 | Wien | Miriam Ziegler / Severin Kiefer EIS | |
2016 | Innsbruck | Miriam Ziegler / Severin Kiefer EIS | |
2015 | Dornbirn | Miriam Ziegler / Severin Kiefer EIS | |
2014 | Salzburg | Miriam Ziegler / Severin Kiefer EIS | |
2013 | Wien | Stina Martini / Severin Kiefer GEV/EIS | |
2012 | Graz | Stina Martini / Severin Kiefer GEV/EIS | |
2011 | St.Pölten | Stina Martini / Severin Kiefer GEV/EIS | |
1999 | Graz | Claudia Koll / Björn Lobenwein EVG/UEL | |
1998 | Wien | Marion Haas / Björn Lobenwein ALE | Katarzyna Przystal / Roland Burghart EKE |
1996 | Wien | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1995 | Wien | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1994 | Klagenfurt | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1993 | Wien | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1992 | Lustenau | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein ÖEV |
In den nicht angeführten Jahren haben keine Paare an Meisterschaften teilgenommen.
Senioren Eistanzen
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
2016 | Innsbruck | Barbora Silna / Juri Kurakin EKE/GEV | ||
2015 | Dornbirn | Barbora Silna / Juri Kurakin GEV | ||
2014 | Salzburg | Kira Geil / Tobias Eisenbauer EVH | Barbora Silna / Juri Kurakin GEV | |
2013 | Wien | Kira Geil / Tobias Eisenbauer CEV/EVH | Barbora Silna / Juri Kurakin GEV | |
2012 | Graz | Barbora Silna / Juri Kurakin GEV | Kira Geil / Tobias Eisenbauer CEV/EVH | |
2011 | St.Pölten | Kira Geil / Tobias Eisenbauer CEV/EVH | Barbora Silna / Juri Kurakin CEV | Rachel Hofer / Christoph Klier EVF/WEV |
2010 | Innsbruck | Kira Geil / Dmytro Matsyuk CEV | ||
2009 | Linz | Barbora Silna / Dmytro Matsyuk CEV | ||
2008 | St.Pölten | Barbora Silna / Dmytro Matsyuk CEV | ||
2007 | Wien | Barbora Silna / Dmytro Matsyuk CEV | ||
2006 | Innsbruck | Barbora Silna / Dmytro Matsyuk CEV | ||
2004 | Wien | Barbara Herzog / Dmytro Matsyuk CEV | ||
2003 | Dornbirn | Barbara Herzog / Dmytro Matsyuk CEV | Marina Rebernig / Robert Pusch EVW/WEV | |
2002 | Wien | Barbara Herzog / Dmytro Matsyuk CEV | Marina Rebernig / Robert Pusch EVW/WEV | Maria Isabel Gusbeth / Rory Hassett WEG/MEA |
2001 | Salzburg | Miriam Sinzinger / Jamie Ferguson WEV | Marina Rebernig / Robert Pusch EVW/WEV | |
2000 | Linz | Angelika Führing / Bruno Ellinger WEV | Marina Rebernig / Robert Pusch WES/WEV | |
1999 | Graz | Angelika Führing / Bruno Ellinger WEV | Birgit Herrmann / Gerd Herrmann WEV/MEA | |
1998 | Wien | Angelika Führing / Bruno Ellinger WEV | ||
1997 | St.Pölten | Angelika Führing / Bruno Ellinger WEV | Andrea Sopper / Pavel Skulecs WEV | Elke Rogl / Rory Hassett CEV |
1996 | Wien | Allison MacLean / Konrad Schaub WEV | Andrea Sopper / Pavel Skulecs WEV | Ursula Peschorn / Werner Raab WEG/MEA |
1995 | Wien | Allison MacLean / Konrad Schaub WEV | Andrea Sopper / Pavel Skulecs WEV | |
1994 | Klagenfurt | Angelika Führing / Peter Wilczek WEV | Allison MacLean / Konrad Schaub WEV | Sonja Sofska / Pavel Skulecs WEV |
1993 | Wien | Angelika Führing / Peter Wilczek WES | ||
1992 | Lustenau | Daria-Larissa Maritczak / Ihor-Andrij Maritczak EKE | Angelika Führing / Peter Wilczek WES | Karin Galle / Rolf Galle ÖTB |
1991 | Innsbruck | Daria-Larissa Maritczak / Ihor-Andrij Maritczak EKE | Monika Müksch / Bernhard Hatzl WES | Bettina Bastl / Klaus Oberleitner CEV |
In den nicht angeführten Jahren haben keine Eistanzpaare an den Meisterschaften teilgenommen.
Senioren SYS
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber |
2020 | Klagenfurt | Sweet Mozart EIS | |
2019 | Gmunden | Sweet Mozart EIS | |
2018 | Wien | Sweet Mozart EIS | |
2017 | Graz | Sweet Mozart EIS | |
2010 | Innsbruck | Sweet Mozart EIS | Synchro System EVW |
2009 | Linz | Sweet Mozart SPS | Synchro System EVW |
2008 | St.Pölten | Sweet Mozart SPS | Viennese Kolibris EVW |
2007 | Wien | Sweet Mozart SPS | Viennese Kolibris EVW |
2005 | Innsbruck | Sweet Mozart SLV | Viennese Kolibris WLV |
2004 | Wien | Sweet Mozart SLV | Viennese Kolibris WLV |
In den nicht angeführten Jahren hat kein Team an den Meisterschaften teilgenommen.
Junioren Herren
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
2020 | Klagenfurt | Alexander Charnagalov EKE | Ralph Patrick Filipin CEV | Patrik Huber EKA |
2019 | Gmunden | Luc Maierhofer EKE | Anton Skoficz UEH | Valentin Eisenbauer EVH |
2018 | Wien | Anton Skoficz UEH | Valentin Eisenbauer EVH | Sebastian Mörtl ESC |
2017 | Graz | Anton Skoficz UEH | Johannes Maierhofer EKE | Livio Mayr EIS |
2016 | Innsbruck | Luc Maierhofer EKE | Johannes Maierhofer EKE | Livio Mayr EIS |
2015 | Dornbirn | Johannes Maierhofer EKE | Simon-Gabriel Ionian VEA | Manuel Drechsler EVF |
2014 | Salzburg | Albert Mück EVH | Manuel Drechsler EVF | Livio Mayr EIS |
2013 | Wien | Simon-Gabriel Ionian VEA | Albert Mück EVH | Manuel Drechsler EVF |
2012 | Graz | Bernhard Pauli WEV | Manuel Drechsler EVF | Albert Mück EKE |
2011 | St.Pölten | Simon-Gabriel Ionian ESF | Maximilian Obsieger EKE | |
2010 | Innsbruck | Mario Rafael Ionian ESF | Maximilian Obsieger EKE | Clement Ledoux KEV |
2009 | Linz | Mario Rafael Ionian FEV | Severin Kiefer SPS | Maximilian Obsieger EKE |
2008 | Salzburg | Severin Kiefer SPS | Mario Rafael Ionian FEV | |
2007 | St.Pölten | Severin Kiefer SPS | Mario Rafael Ionian FEV | Tobias Steindl CSI |
2006 | Innsbruck | Manuel Koll SPS | Zabato Bebe EKE | Severin Kiefer SPS |
2005 | Wien | Viktor Pfeifer FEV | Manuel Koll SPS | Zabato Bebe EKE |
2004 | Graz | Viktor Pfeifer FEV | Christian Rauchbauer WEV | Manuel Koll SPS |
2003 | Gmunden | Viktor Pfeifer FEV | Christian Rauchbauer WEV | Florian Mistelbauer EKE |
2002 | Zell am See | Florian Mistelbauer EKE | Viktor Pfeifer FEV | Manuel Koll EVG |
2001 | St.Pölten | Christian Horvath WEV | Christian Rauchbauer WEV | Philipp Morscher FEV |
2000 | Innsbruck | Christian Horvath FEV | Clemens Jonas UEK | Philipp Morscher FEV |
1999 | St.Pölten | Clemens Jonas ATK | Philipp Morscher FEV | Florian Mistelbauer EKE |
1998 | Feldkirch | Christian Horvath FEV | Clemens Jonas ATK | Christian Rauchbauer WEV |
1997 | Graz | Florian Tuma WEV | Clemens Jonas ATK | Stefan Hofer VGK |
1996 | Linz | Florian Tuma WEV | Markus Haider UEL | Clemens Jonas ATK |
1995 | Wien | Florian Tuma WEV | Georg Ganner IEV | Stefan Hofer VGK |
1994 | Wien | Florian Tuma WEV | Roland Burghart EKE | Markus Haider UEL |
1993 | Linz | Florian Tuma WEV | Markus Haider UEL | Roland Burghart EKE |
1992 | Wien | Daniel Kappacher UEK | Roland Burghart EKE | Florian Tuma EKE |
1991 | Linz | Daniel Kappacher UEK | Nikolaus Adler WEV | Roland Burghart EKE |
Junioren Damen
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
2020 | Klagenfurt | Olga Mikutina FEV | Stefanie Pesendorfer UEL | Dorotea Partonjic WEG |
2019 | Gmunden | Olga Mikutina FEV | Stefanie Pesendorfer UEL | Sophie-Laureen Günther UEL |
2018 | Wien | Stefanie Pesendorfer UEL | Sophia Schaller EVS | Olga Mikutina FEV |
2017 | Graz | Alisa Stomakhina EKE | Sophia Schaller EVS | Celine Leonie Weiß EKE |
2016 | Innsbruck | Alisa Stomakhina EKE | Natalie Klotz ESI | Violette Ivanoff EIS |
2015 | Dornbirn | Lara Roth EIS | Alexandra Philippova EKE | Anna-Sophia Miesenberger UEL |
2014 | Salzburg | Lara Roth EIS | Sophie Almassy EIS | Anita Kapferer ESI |
2013 | Wien | Victoria Hübler CEV | Sabrina Schulz EVS | Nina-Larissa Wolfslast WEG |
2012 | Graz | Sabrina Schulz EVS | Victoria Hübler CEV | Natascha Zangl EKE |
2011 | St.Pölten | Victoria Hübler CEV | Lara Eisenbauer EVH | Jenny Lin CEV |
2010 | Innsbruck | Victoria Hübler CEV | Belinda Schönberger CEV | Alessandra Laurencik WEV |
2009 | Linz | Victoria Hübler CEV | Sabrina Schulz SEV | Alessandra Laurencik WEV |
2008 | Salzburg | Miriam Ziegler EKE | Belinda Schönberger CEV | Stephanie Ellensohn FEV |
2007 | St.Pölten | Kerstin Frank WEV | Denise Kögl ESC | Katrin Kunisch EKE |
2006 | Innsbruck | Kathrin Freudelsperger GEV | Astrid Mangi EKE | Nicole Franclova EKE |
2005 | Wien | Katrin Kunisch EKE | Astrid Mangi EKE | Stephanie Ellensohn FEV |
2004 | Graz | Denise Kögl ESC | Andrea Kreuzer CEV | Astrid Mangi EKE |
2003 | Gmunden | Denise Kögl ESC | Jennifer Le Guilloux EKZ | Kathrin Freudelsperger GEV |
2002 | Zell am See | Jubilee-Jenna Mandl ISC | Jennifer Le Guilloux EKZ | Denise Kögl ESC |
2001 | St.Pölten | Astrid Mangi EKE | Kathrin Freudelsperger GEV | Denise Kögl ESC |
2000 | Innsbruck | Karin Strebl ALE | Sarah Mooslechner CEV | Jennifer Le Guilloux PEV |
1999 | St.Pölten | Elisabeth Angerer WEV | Jubilee-Jenna Mandl ISC | Anna Wenzel WEG |
1998 | Feldkirch | Anna Wenzel WEG | Karin Brandstätter GEV | Elisabeth Angerer WEV |
1997 | Graz | Julia Lautowa CEV | Jubilee-Jenna Mandl ISC | Anna Wenzel WEG |
1996 | Linz | Karin Brandstätter GEV | Jubilee-Jenna Mandl ISC | Andrea Kaliwoda ALE |
1995 | Wien | Manuela Brandstätter GEV | Petra Hrdlicka WEV | Karin Brandstätter GEV |
1994 | Wien | Andrea Kus WEV | Julia Lautowa CEV | Petra Hrdlicka WEV |
1993 | Linz | Andrea Kus WEV | Martina Kus WEV | Lisa Pleyer EKZ |
1992 | Wien | Andrea Kus WEV | Petra Hrdlicka WEV | Martina Feichtinger EKE |
1991 | Linz | Andrea Kus WEV | Melanie Friedreich WES | Eva Sonnleitner GEV |
Junioren Paare
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber |
2019 | Gmunden | Heidrun Pipal / Erik Pipal CEV | Sara Jane Dana / Livio Mayr RWS |
2018 | Wien | Heidrun Pipal / Erik Pipal CEV | |
2017 | Graz | Heidrun Pipal / Erik Pipalv CEV | |
2010 | Innsbruck | Stina Martini / Severin Kiefer GEV/EIS | |
1996 | Linz | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1995 | Wien | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1994 | Wien | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1993 | Linz | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein UDG | |
1992 | Wien | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein ÖEV | |
1991 | Linz | Ulrike Gerstl / Björn Lobenwein VGK |
In den nicht angeführten Jahre, hat kein Paar an den Juniorenmeisterschaften teilgenommen.
Junioren Eistanzen
Jahr | Austragungsort | Gold | Silber | Bronze |
2020 | Klagenfurt | Marina Philippova / Vadym Kravtsov EKE | Corinna Huber / Patrik Huber EKA | |
2019 | Gmunden | Marina Philippova / Vadym Kravtsov EKE | Corinna Huber / Patrik Huber EKA | |
2017 | Graz | Elisaveta Orlova / Stephano-Valentino Schuster AEV / EKE | Larissa Freyler / Youssef Zaki-Khalil EVF / EVH | |
2016 | Innsbruck | Elisaveta Orlova / Stephano-Valentino Schuster AEV / EKE | ||
2015 | Dornbirn | Christine Smith / Simon Eisenbauer CEV / EVH | ||
2014 | Salzburg | Christine Smith / Simon Eisenbauer CEV / EVH | ||
2013 | Wien | Christine Smith / Simon Eisenbauer CEV / EVH | ||
2012 | Graz | Christine Smith / Simon Eisenbauer CEV / EVH | ||
2011 | St.Pölten | Chiara Noe / Lorenz Hörcsöky | ||
2010 | Innsbruck | Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer | ||
2009 | Linz | Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer | Linda-Paula Keider / Christoph Klier | Christine Degl / Michael Degl |
2008 | Salzburg | Sonja Pauli / Tobias Eisenbauer | Linda-Paula Keider / Christoph Klier | Christine Degl / Michael Degl |
2007 | St.Pölten | Linda-Paula Keider / Christoph Klier | ||
2005 | Wien | Simona Kopsova / Gabriel Mistelbauer | ||
2004 | Graz | Simona Kopsova / Gabriel Mistelbauer | ||
2003 | Gmunden | Barbara Herzog / Dmytro Matsyuk | Julia Wildeis / Gabriel Mistelbauer | |
2002 | Zell am See | Barbara Herzog / Dmytro Matsyuk | ||
2001 | St.Pölten | Barbara Herzog / David Vincour | ||
2000 | Innsbruck | Barbara Herzog / David Vincour | ||
1999 | St.Pölten | Sabine Pichler / David Vincour | ||
1998 | Feldkirch | Miriam Sinzinger / Ingo Feinerer | Sabine Pichler / David Vincour | Birgit Herrmann / Gerd Herrmann |
1997 | Graz | Miriam Sinzinger / Ingo Feinerer | Birgit Herrmann / Gerd Herrmann | |
1996 | Linz | Sabine Pichler / Romedius Mitterschiffthal | Miriam Sinzinger / Ingo Feinerer | Birgit Herrmann / Gerd Herrmann |
1995 | Wien | Sabine Pichler / Alexander Hübler | ||
1994 | Wien | Sabine Pichler / Alexander Hübler | Verena Seidl / Stefan Grampelhuber | |
1993 | Linz | Andrea Sopper / Michael Obert | ||
1992 | Wien | Angelika Führing / Peter Wilczek | ||
1991 | Linz | Daria-Larissa Maritczak / Ihor-Andrij Maritczak | Angelika Führing / Peter Wilczek |
In den nicht angeführten Jahre, hat kein Paar an den Juniorenmeisterschaften teilgenommen.
Junioren SYS
Jahr | Austragungsort | Gold |
2020 | Klagenfurt | Colibris Vienna ISC |
2006 | Innsbruck | Sweet Mozart SPS |
2004 | Graz | Viennese Kolibris WLV |
In den nicht aufgeführten Jahren, hat kein Team an den Juniorenmeisterschaften teilgenommen.