Qualitätssicherungsordnung
Formular Antrag Trainer*innenlizenz
Formular Antrag Verlängerung Trainer*innenlizenz
Formular Verhaltenskodex
Lizenzierte TrainerInnen
Lizenzierte TrainerInnen, InstruktorInnen und ÜbungsleiterInnen
Stand März 2020
Name | Lizenz | Bundesland | Verein | |
---|---|---|---|---|
ASCHL Claudia | B | OÖ | EKV | |
BARTOSKOVA Jaroslava | A | K | STO | |
BARTOSKOVA Karla | B | K | STO | |
BRANDSTÄTTER Manuela | A | STMK | DSG | EM |
BUSSE Ilka | C | W | ISC | |
CHARNAGALOV Alla | B | W | EKE | |
CHESTERTON Neil | B | W | EKE | |
DOPPELREITER Martina | B | STMK | EAZ | |
DRECHSLER Manuel | B | W | EVF | |
EISENBAUER Lara | C | W | EVH | |
EISENBAUER Simon | C | W | EVH | |
FOX Andreas | C | W | WEV | |
FRANK Kerstin | A | W | WEV | |
FREYLER Larissa | C | W | EVF | |
FUCHS Irene | A | B | UES | |
GAPP Jasmin | B | T | UEH | |
GROMOV Sergej | A | W | CEV, EVH | Olympia |
GÜTTLER Thorsten | A | V | EVM | |
HARAND Sonja | A | W | WEV | Olympia |
HOLOMEK Silke | A | T | UEZ, UEH | |
HOUDEK Claudia | A | T | ESI | EM |
HUBER Corinna | C | T | EKA | |
HUBER Patrik | C | T | EKA | |
HÜBLER Jana | A | W | CEV | WM |
HUJBER Anita | A | T | IEV | |
IONIAN Simon-Gabriel | B | V | ÖEA | |
IVANOFF Violette | B | S | EIS | |
JANACS Nicole | C | OÖ | ALE | |
JANCOSEK Natalie | C | W | ISC | |
JASCHEK Denise | A | OÖ | UEL | |
JASCHEK Kurt | A | S | SAK | WM |
KAFOL Victoria | B | W | WEG | |
KAGELMANN Uwe | A | V | ESF | |
KARBON Sophia | B | T | ESI | |
KATZLINGER Theresa | B | T | ESI | |
KAUSALIUS Alexander | C | W | KEV | |
KHARKOVCHUK Maryna | A | T | IEV | |
KIEFER Julia | A | S | EIS, EVS, RWS | JWM |
KOLL Ursula | B | OÖ | EKV | WM |
KONRATH Sabine | B | W | ISC | |
KONRATH Susanne | A | W | ISC | |
KRAJCIK Jindra | A | W | ISC | |
KRAUSE Swanje-Nadine | B | NÖ | TER | |
KREUZER Sabrina | B | NÖ | EVP | |
LUFTENSTEINER Anni | A | OÖ | ALE | |
MARBACH Lukas | B | NÖ | EVP | |
MARKA Theresa | B | S | EVS | |
MARTE-TSCHANN Sandy | B | V | FEV | |
MARTINEK Eva | B | W | EKE | Olympia |
MATSYUK Dmytro | B | W | CEV | |
MESSINGER Isabella | B | W | EVH | |
MOZOKHINA Polina | B | W | EVF | |
NASHEIM Birgit | A | V | FEV | |
OESTERREICH Silvia | A | V | EVD | |
PISOVA Barbora | B | OÖ | ALE | |
PREVENHUEBER Roswitha | C | STMK | EAZ | |
PRUDLO-MESSNER Sabine | A | T | EKA, ICI | |
PÜRRER Anna | C | W | ISC | |
RIEGLER Sandra | A | S | EVS, EIS, RWS | |
ROMANOVA Elena | A | V | FEV | |
ROSSOUKHI-SCHNEIDER Evelyn | A | W | WEV | Olympia |
ROZUM Margarete | A | W | EVF | |
ROZUM Sophie | C | W | EVF | |
SCHÖN Alice-Nicole | B | K | EVW | |
SCHÖNBERGER Belinda | B | W | EKE | |
SCHÜBL Peter | A | W, NÖ | EVF, WES, MEA | Olympia |
SHOSTAK Inna | A | OÖ | ALE | |
SHVEDOV Denis | C | W | EVF | |
SILNA Barbora | A | W | EKE | |
SIMONJAN Cimon Oganesovic | A | W | AEV | |
SKOFICZ Johanna | B | T | UEH | |
SKOFICZ Paul | C | T | UEH | |
STRAUSS Judith | A | W | WEG | JWM |
STRELL-HERR Inge | A | W | CEV | |
SUKHAREVA Galina | A | T | UEH | |
WALLISCH Andrea | B | W | ISC | |
WEISS Celine Leonie | C | W | EKE | |
WITZIK-BITTNER Claudia | C | W | WEV | |
WÖGERBAUER Annika | C | OÖ | ALE | |
WOLFSLAST Nina Larissa | B | W | WEG | |
YANKOVSKA Regina | C | W | CEV | |
ZANGL Natascha | A | W | EKE |
*A-Lizenz: staatl. geprüfte/r TrainerIn,
*B-Lizenz: staatl. geprüfte/r InstruktorIn,
*C-Lizenz: ÜbungsleiterIn
** Das höchste Level betreuter SportlerInnen wird angezeigt
Unterteilung in: JWM, EM, WM, Olympia-TrainerIn